حاسبة مؤشر كتلة الجسم
مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس شائع لتقييم الوزن.
فئات BMI
| الفئة | BMI |
|---|---|
| نقص الوزن | < 18.5 |
| وزن طبيعي | 18.5 – 24.9 |
| زيادة الوزن | 25.0 – 29.9 |
| سمنة | > 30.0 |
الخلاصة
مؤشر كتلة الجسم هو مؤشر فقط. استشر طبيبك للتقييم الكامل.
احسب مؤشر كتلة الجسم واعرف ما إذا كان وزنك صحياً.
مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو مقياس شائع لتقييم الوزن.
| الفئة | BMI |
|---|---|
| نقص الوزن | < 18.5 |
| وزن طبيعي | 18.5 – 24.9 |
| زيادة الوزن | 25.0 – 29.9 |
| سمنة | > 30.0 |
مؤشر كتلة الجسم هو مؤشر فقط. استشر طبيبك للتقييم الكامل.